根据《关于做好2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》鲁教学函〔2022〕29号文件0精神,现将我系2023年专升本考试校荐生名单(专科毕业生综合素质测评前60%,2023届专科毕业生116人,取整前60%为69人)进行公示。
公示期:2023年1月6日至1月12日,五个工作日。
如对于公示结果有异议,请及时与辅导员联系反馈,联系人:李老师17853647481.反馈截止时间为2023年1月13日。
青岛科技大学高密校区2023年专升本高校推荐公示名单 | ||||||
序号 | 系别 | 姓名 | 性别 | 学号 | 毕业专业 | 专科期间公共外语课语种 |
1 | 化工系 | 潘瑞 | 女 | 2001610212 | 应用化工技术 | 英语 |
2 | 化工系 | 孙岩 | 女 | 2001610115 | 应用化工技术 | 英语 |
3 | 化工系 | 邓珍珠 | 女 | 2001610313 | 应用化工技术 | 英语 |
4 | 化工系 | 常雅迪 | 女 | 2001610118 | 应用化工技术 | 英语 |
5 | 化工系 | 路慧 | 女 | 2001610211 | 应用化工技术 | 英语 |
6 | 化工系 | 郭旭 | 男 | 2001610401 | 应用化工技术 | 英语 |
7 | 化工系 | 刘一迪 | 女 | 2001610221 | 应用化工技术 | 英语 |
8 | 化工系 | 薛红梅 | 女 | 2001610426 | 应用化工技术 | 英语 |
9 | 化工系 | 蔡含玉 | 女 | 2001610314 | 应用化工技术 | 英语 |
10 | 化工系 | 王书珂 | 女 | 2001610114 | 应用化工技术 | 英语 |
11 | 化工系 | 张明月 | 女 | 2001610225 | 应用化工技术 | 英语 |
12 | 化工系 | 孙宁慧 | 女 | 2001610423 | 应用化工技术 | 英语 |
13 | 化工系 | 刘升成 | 男 | 2001610106 | 应用化工技术 | 英语 |
14 | 化工系 | 沈子钧 | 男 | 2001610404 | 应用化工技术 | 英语 |
15 | 化工系 | 马文倩 | 女 | 2001610220 | 应用化工技术 | 英语 |
16 | 化工系 | 燕金凤 | 女 | 2001610123 | 应用化工技术 | 英语 |
17 | 化工系 | 宋鸿宇 | 女 | 2001610222 | 应用化工技术 | 英语 |
18 | 化工系 | 张睿璇 | 女 | 2001610424 | 应用化工技术 | 英语 |
19 | 化工系 | 颜玉美 | 女 | 2001610412 | 应用化工技术 | 英语 |
20 | 化工系 | 赵长涛 | 男 | 2001610210 | 应用化工技术 | 英语 |
21 | 化工系 | 程雅婷 | 女 | 2001610411 | 应用化工技术 | 英语 |
22 | 化工系 | 修巧巧 | 女 | 2001610121 | 应用化工技术 | 英语 |
23 | 化工系 | 周怡鑫 | 女 | 2001610420 | 应用化工技术 | 英语 |
24 | 化工系 | 王呈哲 | 男 | 2001610310 | 应用化工技术 | 英语 |
25 | 化工系 | 刘文哲 | 女 | 2001610323 | 应用化工技术 | 英语 |
26 | 化工系 | 孙睿 | 女 | 2001610117 | 应用化工技术 | 英语 |
27 | 化工系 | 刘娜 | 女 | 2001610315 | 应用化工技术 | 英语 |
28 | 化工系 | 鞠明雯 | 女 | 2001610120 | 应用化工技术 | 英语 |
29 | 化工系 | 赵文慧 | 女 | 2001610128 | 应用化工技术 | 英语 |
30 | 化工系 | 段振麒 | 男 | 2001610208 | 应用化工技术 | 英语 |
31 | 化工系 | 马瑞娟 | 女 | 2001610124 | 应用化工技术 | 英语 |
32 | 化工系 | 陈诗祺 | 女 | 2001610422 | 应用化工技术 | 英语 |
33 | 化工系 | 王灵燕 | 女 | 2001610213 | 应用化工技术 | 英语 |
34 | 化工系 | 白杉杉 | 女 | 2001610325 | 应用化工技术 | 英语 |
35 | 化工系 | 王露 | 女 | 2001610116 | 应用化工技术 | 英语 |
36 | 化工系 | 孟敏 | 女 | 2001610217 | 应用化工技术 | 英语 |
37 | 化工系 | 王超跃 | 女 | 2001610425 | 应用化工技术 | 英语 |
38 | 化工系 | 宗霜霜 | 女 | 2001610417 | 应用化工技术 | 英语 |
39 | 化工系 | 张泽娟 | 女 | 2001610218 | 应用化工技术 | 英语 |
40 | 化工系 | 马明珍 | 女 | 2001610322 | 应用化工技术 | 英语 |
41 | 化工系 | 郑晓倩 | 女 | 2001610321 | 应用化工技术 | 英语 |
42 | 化工系 | 邱笑岩 | 女 | 2001610228 | 应用化工技术 | 英语 |
43 | 化工系 | 孟胜男 | 女 | 2001610215 | 应用化工技术 | 英语 |
44 | 化工系 | 宋博 | 女 | 2001610413 | 应用化工技术 | 英语 |
45 | 化工系 | 朱屹东 | 男 | 2001610209 | 应用化工技术 | 英语 |
46 | 化工系 | 惠俊豪 | 男 | 2001610304 | 应用化工技术 | 英语 |
47 | 化工系 | 潘超 | 男 | 2001610205 | 应用化工技术 | 英语 |
48 | 化工系 | 齐玉欣 | 女 | 2001610427 | 应用化工技术 | 英语 |
49 | 化工系 | 王世旭 | 男 | 2001610303 | 应用化工技术 | 英语 |
50 | 化工系 | 张涵 | 女 | 2001610327 | 应用化工技术 | 英语 |
51 | 化工系 | 张月 | 女 | 2001610214 | 应用化工技术 | 英语 |
52 | 化工系 | 徐强 | 男 | 2001610402 | 应用化工技术 | 英语 |
53 | 化工系 | 田文奇 | 男 | 1801610119 | 应用化工技术 | 英语 |
54 | 化工系 | 马博扬 | 男 | 2001610110 | 应用化工技术 | 英语 |
55 | 化工系 | 时京奥 | 男 | 2001610403 | 应用化工技术 | 英语 |
56 | 化工系 | 钱华钰 | 女 | 2001610414 | 应用化工技术 | 英语 |
57 | 化工系 | 高晓荟 | 女 | 2001610224 | 应用化工技术 | 英语 |
58 | 化工系 | 巩千慧 | 女 | 2001610125 | 应用化工技术 | 英语 |
59 | 化工系 | 张开猛 | 男 | 2001610307 | 应用化工技术 | 英语 |
60 | 化工系 | 臧清燕 | 女 | 2001610227 | 应用化工技术 | 英语 |
61 | 化工系 | 高延成 | 男 | 2001610406 | 应用化工技术 | 英语 |
62 | 化工系 | 王新蕾 | 女 | 2001610226 | 应用化工技术 | 英语 |
63 | 化工系 | 杨陆陆 | 男 | 2001610305 | 应用化工技术 | 英语 |
64 | 化工系 | 曹振亚 | 男 | 2001610101 | 应用化工技术 | 俄语 |
65 | 化工系 | 孙昊杰 | 女 | 2001610416 | 应用化工技术 | 英语 |
66 | 化工系 | 李凯旋 | 男 | 2001610410 | 应用化工技术 | 英语 |
67 | 化工系 | 王雪琴 | 女 | 2001610223 | 应用化工技术 | 英语 |
68 | 化工系 | 李燕 | 女 | 2001610324 | 应用化工技术 | 英语 |
69 | 化工系 | 杜玉婷 | 女 | 2001610421 | 应用化工技术 | 英语 |
高密校区化工系
2023年1月6日